Das Freizeit-Team des MSV Beinhart Klink schafft durch Siege über Malchow,Sietow und Jabel den Einzug in die Endrunde der Hallenkreismeisterschaften am 15.01.2011 in Röbel.
Quelle: HP des FSV Buchholz
Vorrunde Staffel Süd am 11.12.2010 in Röbel
| Fincken | Mirow | 4:0Â |
| Buchholz | Röbel | 0:3 |
| Zepkow | Fincken | 2:5 |
| Röbel | Mirow | 1:0 |
| Buchholz | Zepkow | 2:3 |
| Röbel | Fincken | 1:1 |
| Mirow | Buchholz | 2:1 |
| Zepkow | Röbel | 0:5 |
| Fincken | Buchholz | 5:1 |
| Mirow | Zepkow | 6:3 |
Tabelle (rote Teams für Endrunde qualifiziert)
| Fincken | 15:04Â | +11Â | 10Â |
| Röbel | 10:01 | +09 | 10 |
| Mirow / Rechlin | 08:09 | -01 | 06 |
| Zepkow | 08:18 | -10 | 03 |
| Buchholz | 04:13 | -09 | 00 |
Vorrunde Staffel Nord am 18.12.2010 in Plau
| Malchow | Klink | 1:2Â |
| Plau | Sietow | 1:4 |
| Jabel | Malchow | 1:3 |
| Klink | Plau | 1:4 |
| Sietow | Jabel | 2:0 |
| Malchow | Plau | 2:9 |
| Klink | Sietow | 2:1 |
| Plau | Jabel | 4:1 |
| Sietow | Malchow | 2:5 |
| Jabel | Klink | 1:5 |
Tabelle (rote Teams für Endrunde qualifiziert)
| Plau | 18:08 | +10 | 9 |
| Sietow | 10:07 | +03 | 6 |
| Klink | 09:08 | +01 | 6 |
| Malchow | 11:14 | -03 | 6 |
| Jabel | 03:14 | -11 | 0 |
